来源:智通财经
2023-05-23 12:41:44
【资料图】
数据显示,海螺创业(00586)、卫龙(09985)、新东方-S(09901)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.00%、64.00%、54.96%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.79 亿元、6.13 亿元、4.12 亿元。卫龙(09985)、海螺创业(00586)、中国光大控股(00165)的偏离值位居前三,分别为39.01%、38.39%、37.47%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海螺创业(00586) | 3045.37 万元 | 65.00% | 38.39% |
卫龙(09985) | 61.56 万元 | 64.00% | 39.01% |
新东方-S(09901) | 3488.91 万元 | 54.96% | 30.77% |
中国光大控股(00165) | 356.71 万元 | 54.66% | 37.47% |
中国铝业(02600) | 2592.51 万元 | 52.08% | 31.58% |
复星国际(00656) | 398.94 万元 | 50.54% | 35.82% |
华泰证券(06886) | 2046.32 万元 | 46.64% | 29.60% |
中银航空租赁(02588) | 690.19 万元 | 45.90% | 26.38% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.25 亿元 | 45.15% | 7.87% |
理想汽车-W(02015) | 3.36 亿元 | 43.81% | 10.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 7.79 亿元 | 29.49% | 4.88% |
腾讯控股(00700) | 6.13 亿元 | 9.06% | -3.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.12 亿元 | 9.09% | -3.68% |
美团-W(03690) | 3.64 亿元 | 11.36% | -0.25% |
理想汽车-W(02015) | 3.36 亿元 | 43.81% | 10.36% |
中国平安(02318) | 3.04 亿元 | 21.97% | -4.07% |
汇丰控股(00005) | 2.27 亿元 | 28.81% | -1.07% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.25 亿元 | 45.15% | 7.87% |
友邦保险(01299) | 2.22 亿元 | 18.09% | 1.71% |
香港交易所(00388) | 2.21 亿元 | 20.11% | 4.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
卫龙(09985) | 61.56 万元 | 64.00% | 39.01% |
海螺创业(00586) | 3045.37 万元 | 65.00% | 38.39% |
中国光大控股(00165) | 356.71 万元 | 54.66% | 37.47% |
复星国际(00656) | 398.94 万元 | 50.54% | 35.82% |
中国铝业(02600) | 2592.51 万元 | 52.08% | 31.58% |
名创优品(09896) | 1258.43 万元 | 36.79% | 30.85% |
新东方-S(09901) | 3488.91 万元 | 54.96% | 30.77% |
华泰证券(06886) | 2046.32 万元 | 46.64% | 29.60% |
中国有色矿业(01258) | 252.65 万元 | 34.32% | 28.49% |
L"OCCITANE(00973) | 812.26 万元 | 41.86% | 27.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。